
Категория
- Солнечная панель
- Аккумуляторная батарея
- Наружные солнечные продукты
- Солнечные фонари
- Солнечный комплект
- Солнечная панель БИПВ
- Солнечная портативная электростанция
- Банк солнечной энергии
- Зарядный пистолет переменного тока для электромобилей
- Солнечная батарея
- Солнечные рюкзаки
- Зарядное устройство для электромобилей
- Полностью черная солнечная панель
- Генератор солнечной энергии
- Солнечный Свет Палатки
- Настенная коробка для электромобилей переменного тока
Одобренный КЭ зеленый научный прочный завод 400В 3 фазы 16А 32А фабрики АК 11кВ 22кВ Уоллбокс ОДМ заряжателя ЭВ
Размер упаковки на единицу товара: 48,00 см * 35,00 см * 21,00 см. Общий вес единицы продукции: 7000 кг. Технический п
Базовая информация
| Модель №. | GS22-AC-B01 |
| Обслуживание клиентов | Аппаратная проблема для бесплатной замены |
| Введите | Станция быстрой зарядки для электромобилей |
| Сертификация | ИСО, РоХС, CE |
| Гарантия | 24 веселья |
| номинальное напряжение | 400В |
| Номинальный ток | 16А/32А |
| Максимум силы | 11 кВт/22 кВт |
| Коммуникация | Wi-Fi/LAN/Синий зуб |
| Умная зарядка | Eure APP/Ocpp 1.6j |
| УЗО | Тип + 6 мА постоянного тока |
| Корпус | Пластик PC940A |
| Режим зарядки | Plug & Play, RFID, приложение / Ocpp 1.6j |
| Стандартный | МЭК 61851-1:2017, МЭК 61851-21-2:2018 |
| Зарядный порт | Вилка или розетка типа 2 |
| IP-защита | IP 65 |
| Срок службы разъема | Подключайте и отключайте 10 000 раз |
| Вес брутто | 5 кг |
| Размеры упаковки | 480*350*210 |
| Монтаж | Настенный монтаж/пьедестал |
| Транспортный пакет | Картон |
| Спецификация | 340*285*147 мм |
| товарный знак | Зеленая наука |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8504409999 |
| Производственная мощность | 50000/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 48,00 см * 35,00 см * 21,00 см. Общий вес единицы продукции: 7000 кг.Описание продукта




Технический паспорт
| Модель | GS7-AC-H01 | GS11-AC-H01 | GS22-AC-H-1 |
| Источник питания | 1П+Н+ПЭ | 3П+Н+РЕ | 3П+Н+РЕ |
| номинальное напряжение | 230 В переменного тока | 400 В переменного тока | 400 В переменного тока |
| Номинальный ток | 32А | 16А | 32А |
| частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Выходное напряжение | 230 В переменного тока | 400 В переменного тока | 400 В переменного тока |
| Выходной ток | 32А | 16А | 32А |
| Максимальная выходная мощность | 7 кВт | 11 кВт | 22 кВт |
| Кабельный разъем | Тип 2 | ||
| Длина кабеля | 5м/7,5м | ||
| Режим управления | Plug & Play / RFID-карта /Приложение /OCPP 1,6J | ||
| Коммуникация | Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth | ||
| IP-защита | IP 65 | ||
| УЗО | 30 мА Тип А + 6 мА постоянного тока | ||
| сертификат | ЕС, Рос | ||
| Гарантийный срок | 24 веселья | ||
| Размеры упаковки | 340*285*147 мм | ||
| Вес брутто | 4 кг на 7 кВт. 5 кг для 11 кВт и 22 кВт | ||
| Внешний пакет | |||


