- Солнечная панель
- Аккумуляторная батарея
- Наружные солнечные продукты
- Солнечные фонари
- Солнечный комплект
- Солнечная панель БИПВ
- Солнечная портативная электростанция
- Банк солнечной энергии
- Зарядный пистолет переменного тока для электромобилей
- Солнечная батарея
- Солнечные рюкзаки
- Зарядное устройство для электромобилей
- Полностью черная солнечная панель
- Генератор солнечной энергии
- Солнечный Свет Палатки
- Настенная коробка для электромобилей переменного тока
Наружный источник питания мощностью 6 Вт, портативная солнечная плата прямой зарядки для палаток, светодиодный фонарь для кемпинга
Базовая информация
Время зарядки (ч) | 6 |
использовать | Гарденстрит |
IP-рейтинг | IP65 |
Сертификация | CE |
Напряжение | 3-6В |
С источником света | С источником света |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 19Х13Х16 см |
товарный знак | нейтральный |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500000р/год |
Описание продукта
Размер: | 140X135X17мм | |
Материал: | Цвет кромки поликристаллического кремния можно настроить. | |
Батарея: | 12 | |
Размер ячейки | 19,5*52мм | |
Максимальная производительность: | 2 Вт | |
Максимальное напряжение: | 6В | |
Максимальное напряжение: | 0,34А | |
Холостое напряжение: | 6,5В | |
Короткий ток: | 0,36 А | |
Масса: | 0,32 кг | |
Ключевое слово: | Многослойная солнечная панель из стекла | |
Переднее окно: | 3,2 мм, высокая передача, низкое содержание железа, закаленное стекло | |
Цвет: | Регулировать | |
Сырье: | Стеклянно-пластиковая рама Поликристаллический или монокристаллический кремний EVA -------отличное антивозрастное средство EVA. TPT ------- TPT огнестойкое термосваривание | |
Рабочая температура (°С) | -40°С ~ + 85°С | |
Максимальное напряжение системы | 600 В (UL)/1000 В (IEC) Гляйхстрем | |
Серия с максимальным номинальным током | 10 А | |
Температурные коэффициенты Pmax | -0,435 % | |
Температурные коэффициенты Voc | -0,35 % | |
Температурные коэффициенты Isc | 0,043 % | |
Номинальная рабочая температура элемента (NOCT) | 47+/-2°С | |
Текущий температурный коэффициент | %/К | 0,06+/-0,01 |
Температурный коэффициент напряжения | мВ/К | -(78+/-10) |
Температурный коэффициент производительности | %/К | -(0,5+/-0,05) |
Подробные фотографии
Параметры продукта
наши преимущества
У нас есть четыре цвета: белый\черный\зеленый\буле.